HitoosÃßõ E-2 ºñÀÚ
¹Ì±¹À̹Î
Ãʺ¸ÀÚÀ̹ξȳ»
°íÇзÂÀ̹Î(EB-1)
°íÇзÂÀ̹Î(EB-2)
Àü¹®Á÷À̹Î(NIW)
Ãë¾÷À̹Î(EB-3)
ÅõÀÚÀ̹Î(EB-5)
°¡Á· ÃÊûÀ̹Î(FB)
¿µÁÖ±ÇÀÚ Çʵ¶»çÇ×
¹Ì À̹α¹ ¼­·ù ¾ç½Ä
ÁÖ¿ä ¹Ì±¹ºñÀÚ
ºñÀÚ °ÅÀý
¾àÈ¥ÀÚ ºñÀÚ
Àü¹®ÀÎ H-1 ºñÀÚ
¼Ò¾×ÅõÀÚ E-2 ºñÀÚ
ÁÖÀç¿ø L-1 ºñÀÚ
Á¾±³ÀÎ R-1 ºñÀÚ
¹æ¹®ÀÚ B-1/2 ºñÀÚ
ij³ª´Ù À̹Î
Ãʺ¸ÀÚ À̹ξȳ»
ÅõÀÚ À̹Î
±â¾÷ À̹Î
Àü¹®ÀηÂÀ̹Î
ÁÖÁ¤ºÎ ÇÁ·Î±×·¥
ij³ª´Ù ¼ø¼öÅõÀÚ
È£ÁÖ À̹Î
È£ÁÖ µ¶¸³À̹Î
È£ÁÖ »ç¾÷À̹Î
È¥ÀÚÇÏ´Â ÀÚ°ÝÆÇÁ¤
È£ÁÖ À¯ÇÐ ÈÄ À̹Î
È£ÁÖ Á¤ºÎÅõÀÚ
´ºÁú·£µå À̹Î
ÅõÀÚ À̹Î
±â¼ú À̹Î
È£ÁÖÀ̹ÎÀ̶õ
È£ÁÖÁ÷¾÷±º
 
SOL À̹μº Á÷¾÷ Á¡¼öÇ¥
MOLD
SOL
¿µ¾îÁ¡¼öºñ±³Ç¥
 
 
¿µ¾îÁ¡¼ö ºñ±³Ç¥
IELTS TOEFLE.IBT TOEFLE.CBT TOELC G-TELP
Level 2
G-TELP
Level 3
TEPS
5.0 61-63 173-179 590-619 54-57 76-79 473-504
5.5 64-67 180-189 620-644 58-61 80-82 505-532
68-70 190-196 645-674 62-65 83-87 533-568
6.0 71-75 197-206 675-704 66-68 88-91 569-605
76-77 207-209 705-714 69-70 92 606-618
78-79 210-212 715-729 71-72 93-95 619-637
6.5 80-82 213-218 730-744 73-74 96-97 638-657
83 219-220 745-759 75-76 98ÀÌ»ó 658-676
84-85 221-224 760-774 77-78 ¡¡ 677-695
86-87 225-229 775-784 79 ¡¡ 696-708
7.0 88-89 230-231 785-804 80-81 ¡¡ 709-733
90-91 232-236 805-814 82-83 ¡¡ 734-746
92-93 237-238 815-829 84-85 ¡¡ 747-764
94-95 239-242 830-844 86-87 ¡¡ 765-782
96-97 243-245 845-859 88-89 ¡¡ 783-800
98-99 246-249 860-874 90-91 ¡¡ 801-818
100 250-251 875-889 92-93 ¡¡ 819-835
101-102 252-253 890-904 94 ¡¡ 836-852
103-104 254-258 905-919 95-96 ¡¡ 853-869
105-106 259-260 920-929 97-98 ¡¡ 870-880
107-108 261-263 930-944 99ÀÌ»ó ¡¡ 881-896
7.5 109 264-267 945-959 ¡¡ ¡¡ 897-912
110 268ÀÌ»ó 960ÀÌ»ó ¡¡ ¡¡ 913ÀÌ»ó
 
 
top
 
¡Ø ÇØ´ç¼­ºñ½º´Â ÇÏÀÌÅõ½º¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. »ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.